Español

Crónica del partido: Atlanta United empata 0-0 contra Philadelphia Union en un partido lleno de acción 

Final-ATLvsPHI

En un partido llenó de momentos intensos, Atlanta United empato contra el actual líder de la conferencia del este, Philadelphia Union. Las 5-Franjas dominó el partido con 60 por ciento, 6 tiros al arco, y mas de 480 pases. Atlanta sigue en el camino para clasificar a los Playoffs.

Los XI titulares:

Raúl Gudiño, Ronald Hernandez, Juanjo Purata, Alan Franco (C), Andrew Gutman, Santiago Sosa, Amar Sejdić, Brooks Lennon, Thiago Almada, Luiz Araújo, Dom Dwyer

El primer tiempo:

  • 1' | ¡ARRANCAMOS!
  • 4' | Brooks Lennon manda un cruce para Thiago Almada, el mediocampista apunta a la portería pero el balón es desviado
  • 6' | Atlanta sigue llegando cerca, las 5-Franjas están atacando temprano
  • 9' | Lennon con otro centro perfecto, Dom Dwyer llegó cerca de cabecear el balón pero el defensa de Philadelphia bloqueo la oportunidad
  • 10' | Falta contra Atlanta, resultando en una tarjeta amarilla para Julián Carranza de Philadelphia
  • 17' | Dom Dwyer casi anoto el primer gol del partido gracias a un pase largo de Brooks Lennon.
  • 19' | Juanjo Purata continua dominando el juego aéreo, conectando con un tiro de esquina
  • 20' | Thiago Almada mando un tiro afuera de la media luna, el estadio se llenó con gritos viendo que tan cerca llego Almada de anotar
  • 31' | Atlanta llega a el área de Philadelphia pero la defensa del rival a parado varios intentos a gol
  • 32' | Gran esfuerzo defensivo de Juanjo Purata, el defensa mexicano paró una jugada peligrosa
  • 35' | Dom Dwyer se acerca cada vez más en menos de un minuto el delantero tuvo dos oportunidades a gol. La primera de un cruce de Lennon y la segunda de un tiro de esquina
  • 39' | Thiago Almada mando un tiro fuera del área llegando cerca a la portería
  • 45+1' | Luiz Araújo pudo ganarle a la defensa de Philadelphia pero su tiro al arco fue atajado
  • 45+2' | El primero tiempo termina en ceros 0-0

El segundo tiempo:

  • 48' | Atlanta continúa a atacar, Thiago Almada mando un tiro al arco que fue desviado por la defensa del Union
  • 49' | Tarjeta amarilla para Amar Sejdić
  • 50' | ¡TAN pero TAN cerca! Brooks Lennon manda un tiro al arco a corta distancia de la portería, su tiro es atajado, Dom Dwyer consigue el remate pero el arquero puede controlar el balón
  • 57' | Dom Dwyer recibe un pase largo y apunto a la portería, la defensa del Union paró la jugada
  • 59' | Ronald Hernandez tiene un gran oportunidad pero el tiro queda corto a la portería
  • 62' | Tarjeta amarilla para Juanjo Purata
  • 65' | Brooks Lennon continúa de mandar cruces precisos a el área, solo falta el último toque
  • 68' | Ronaldo Cisneros entra por Dom Dwyer
  • 68' | Edwin Mosquera entra por Luiz Araújo
  • 70' | ¡Edwin Mosquera que jugada! El extremo colombiano recibió el balón y le gano a varios jugadores de Philly, llegando enfrente de la portería. Cuando Mosquera apunto su tiro fue desviado
  • 73' | Edwin Mosquera cada vez se acera más a un gol
  • 76' | Otra gran jugada de equipo las 5-Franjas están cada vez más cerca de anotar
  • 78' | Josef Martínez entro por Ronald Hernández
  • 78' | Matheus Rossetto entra por Amar Sejdić
  • 82' | Ronaldo Cisneros manda un centro al área pero la defensa del Union pudo marcar bien al ataque. bloqueando el tiro
  • 84' | Una jugada defensiva increíble. Purata, Lennon y Gudiño pararon el intento a gol de Philadelphia
  • 90 +2 ' | Josef Martínez casi cabecea el gol de la victoria
  • 90+3' | Otra jugada intensa para las 5-Franjas, le gol no tarda en caer
  • 90+ 8' | Con una bicicleta de Josef Martínez el partido acaba 0-0
Unite the 404  🔴 ⚫

Unite the 404 🔴 ⚫

Stay up to date on the latest information about the Audi 2024 MLS Cup Playoffs including details about the Eastern Conference semifinals.

MLS Season Pass

MLS Season Pass

Watch the entire quest for the for the 2024 MLS Cup with MLS Season Pass on Apple TV.